Поиск загородной недвижимости:

   Параметры »
Всего в базе объектов: 14700
База данных - Продажа:
Статьи
Справочная информация:
Информация портала

Вход для клиентов:

Логин:

Пароль:
Портал строящейся недвижимости
Портал о дизайне интерьеров
Портал о загородной недвижимости
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Яндекс.Метрика
На портале «ПОН.ру» вся загородная недвижимость и коттеджные поселки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Московской области. Постоянно обновляемый каталог загородной недвижимости от более чем 300 агентств недвижимости содержит более 30 000 объектов: земельные участки, загородные дома, элитные коттеджные поселки и коттеджные поселки эконом-класса. «ПОН.ру» не раз признавался лучшим ресурсом по загородной недвижимости.
Квартиры & комнаты
Найдено объектов: 8712
Дата Город Комнат Метро Площади Этаж / Этажность Тип дома Цена Фото
общая жилая кухни
Москва
1 - комнатные
1 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 34 20 6 1 / 1 не указано не указано - ››
2 21/06/2010 Москва 1 Каширская 32.5 16.7 7.9 2 / 2 не указано не указано - ››
3 21/06/2010 Москва 1 Фили 18 12 12 2 / 3 не указано не указано - ››
4 21/06/2010 Москва 1 Сокольники 18.6 8 4 3 / 3 не указано не указано - ››
5 21/06/2010 Москва 1 Сходненская 34 18.2 8 1 / 3 не указано не указано - ››
6 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 33 16.3 7.4 2 / 3 не указано не указано - ››
7 21/06/2010 Москва 1 Молодежная 32.5 19 9 2 / 3 не указано не указано - ››
8 21/06/2010 Москва 1 Аэропорт 31.9 19.8 5.9 4 / 4 не указано не указано - ››
9 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 35.6 19.1 8.1 3 / 4 не указано не указано - ››
10 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 30 18 6 4 / 4 не указано не указано - ››
11 21/06/2010 Москва 1 Цветной бульвар 41.3 26.8 7.5 1 / 4 не указано не указано - ››
12 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 125 94 17 1 / 4 не указано не указано - ››
13 21/06/2010 Москва 1 Братиславская 40.9 20.9 9 1 / 4 п не указано - ››
14 21/06/2010 Москва 1 Щелковская 32 18 6 2 / 4 не указано не указано - ››
15 21/06/2010 Москва 1 Щелковская 34.8 21.3 6 1 / 4 не указано не указано - ››
16 21/06/2010 Москва 1 Белорусская 30.4 19.6 5.5 2 / 5 п не указано - ››
17 21/06/2010 Москва 1 Преображенская площадь 33 18 6 5 / 5 п не указано - ››
18 21/06/2010 Москва 1 Кантемировская 30 17 6 1 / 5 не указано не указано - ››
19 21/06/2010 Москва 1 Академическая 32 19 6 4 / 5 не указано не указано - ››
20 21/06/2010 Москва 1 Семеновская 31 18 6 5 / 5 не указано не указано - ››
21 21/06/2010 Москва 1 Пионерская 30.6 18.6 6 5 / 5 не указано не указано - ››
22 21/06/2010 Москва 1 Октябрьское поле 31.4 19.1 6 2 / 5 не указано не указано - ››
23 21/06/2010 Москва 1 Нагорная 53 27 10 4 / 5 не указано не указано - ››
24 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 28 18.2 5 1 / 5 не указано не указано - ››
25 21/06/2010 Москва 1 Ленинский проспект 30 18.5 6 1 / 5 не указано не указано - ››
26 21/06/2010 Москва 1 ВДНХ 34.3 19.2 8.2 2 / 5 не указано не указано - ››
27 21/06/2010 Москва 1 Аэропорт 31 18.6 6 2 / 5 не указано не указано - ››
28 21/06/2010 Москва 1 Аэропорт 33.5 22.1 6 5 / 5 не указано не указано - ››
29 21/06/2010 Москва 1 Аэропорт 34 18 6.7 5 / 5 не указано не указано - ››
30 21/06/2010 Москва 1 Улица Подбельского 36 20 8 1 / 5 не указано не указано - ››
31 21/06/2010 Москва 1 Бауманская 33 17.3 9 3 / 5 не указано не указано - ››
32 21/06/2010 Москва 1 Новогиреево 32 18 6 3 / 5 не указано не указано - ››
33 21/06/2010 Москва 1 Текстильщики 31.4 17.7 6 5 / 5 п не указано - ››
34 21/06/2010 Москва 1 Кожуховская 35 18.1 10 5 / 5 не указано не указано - ››
35 21/06/2010 Москва 1 Авиамоторная 33 17.3 9 3 / 5 не указано не указано - ››
36 21/06/2010 Москва 1 Тверская 45 25 9.5 5 / 5 не указано не указано - ››
37 21/06/2010 Москва 1 Бабушкинская 31 19 6 3 / 5 не указано не указано - ››
38 21/06/2010 Москва 1 Шаболовская 30 18 7.1 3 / 5 не указано не указано - ››
39 21/06/2010 Москва 1 Пролетарская 40 22 8 5 / 5 не указано не указано - ››
40 21/06/2010 Москва 1 Молодежная 60.8 41.6 10 3 / 5 не указано не указано - ››
41 21/06/2010 Москва 1 Водный стадион 30.4 18.2 5.5 5 / 5 не указано не указано - ››
42 21/06/2010 Москва 1 Сокол 30.1 18.5 5.7 2 / 5 не указано не указано - ››
43 21/06/2010 Москва 1 Бабушкинская 31 18 6.5 3 / 5 не указано не указано - ››
44 21/06/2010 Москва 1 Измайловская 46.7 19.2 8.2 2 / 5 не указано не указано - ››
45 21/06/2010 Москва 1 Фрунзенская 36 19 9 4 / 5 не указано не указано - ››
46 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 31 19 6 1 / 5 не указано не указано - ››
47 21/06/2010 Москва 1 славянский бульвар 31 19 6 1 / 5 не указано не указано - ››
48 21/06/2010 Москва 1 славянский бульвар 30 17 6 5 / 5 не указано не указано - ››
49 21/06/2010 Москва 1 Кантемировская 25.4 15.2 3 5 / 5 не указано не указано - ››
50 21/06/2010 Москва 1 Текстильщики 33 17 7 4 / 5 не указано не указано - ››
Поиск объектов
Комментарии:
Типы домов: БР – брежневка, ХР – хрущевка, Д - деревянный, К - кирпичный, КР – корабль, М – монолит,
МК – кирпично-монолитный, П – панельный, СТ – сталинский, СФ – старый фонд
Портал ПОН.РУ Вся загородная недвижимость ленинградской области:
земельные участки, загородные дома, коттеджные поселки.
Корпоративный сайт от студии Айтроник, продвижение веб сайта