Поиск загородной недвижимости:

   Параметры »
Всего в базе объектов: 14700
База данных - Продажа:
Статьи
Справочная информация:
Информация портала

Вход для клиентов:

Логин:

Пароль:
Портал строящейся недвижимости
Портал о дизайне интерьеров
Портал о загородной недвижимости
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Яндекс.Метрика
На портале «ПОН.ру» вся загородная недвижимость и коттеджные поселки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Московской области. Постоянно обновляемый каталог загородной недвижимости от более чем 300 агентств недвижимости содержит более 30 000 объектов: земельные участки, загородные дома, элитные коттеджные поселки и коттеджные поселки эконом-класса. «ПОН.ру» не раз признавался лучшим ресурсом по загородной недвижимости.
Квартиры & комнаты
Найдено объектов: 8712
Дата Город Комнат Метро Площади Этаж / Этажность Тип дома Цена Фото
общая жилая кухни
Москва
1 - комнатные
1 21/06/2010 Москва 1 Академическая 25.4 11.6 6.4 1 / 9 не указано не указано - ››
2 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 39 19 8 1 / 14 п не указано - ››
3 21/06/2010 Москва 1 Выхино 40 20 10 1 / 14 п не указано - ››
4 21/06/2010 Москва 1 Новогиреево 36.1 14.3 9.2 1 / 17 п не указано - ››
5 21/06/2010 Москва 1 Речной вокзал 40.5 18.2 9 1 / 14 не указано не указано - ››
6 21/06/2010 Москва 1 Речной вокзал 37 19 8 1 / 17 п не указано - ››
7 21/06/2010 Москва 1 Кантемировская 30 17 6 1 / 5 не указано не указано - ››
8 21/06/2010 Москва 1 Пражская 39 21 9 1 / 12 п не указано - ››
9 21/06/2010 Москва 1 Калужская 39 21 11 1 / 12 п не указано - ››
10 21/06/2010 Москва 1 Маяковская 40.2 20.1 10.3 1 / 6 не указано не указано - ››
11 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 28 18.2 5 1 / 5 не указано не указано - ››
12 21/06/2010 Москва 1 Ленинский проспект 30 18.5 6 1 / 5 не указано не указано - ››
13 21/06/2010 Москва 1 Митино 39.2 19.2 9 1 / 17 п не указано - ››
14 21/06/2010 Москва 1 Улица Подбельского 36 20 8 1 / 5 не указано не указано - ››
15 21/06/2010 Москва 1 Выхино 35.4 14.2 12 1 / 16 п не указано - ››
16 21/06/2010 Москва 1 Алексеевская 35 19 10 1 / 12 п не указано - ››
17 21/06/2010 Москва 1 Пролетарская 32.6 20 5.5 1 / 9 не указано не указано - ››
18 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 36.5 19 7.5 1 / 17 п не указано - ››
19 21/06/2010 Москва 1 Сокольники 36.7 22 8 1 / 9 п не указано - ››
20 21/06/2010 Москва 1 Б-р Дмитрия Донского 40 20 9 1 / 17 п не указано - ››
21 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 31 19 6 1 / 5 не указано не указано - ››
22 21/06/2010 Москва 1 славянский бульвар 31 19 6 1 / 5 не указано не указано - ››
23 21/06/2010 Москва 1 Алтуфьево 38.6 18.5 6.6 1 / 12 п не указано - ››
24 21/06/2010 Москва 1 Семеновская 30 18.2 6 1 / 5 не указано не указано - ››
25 21/06/2010 Москва 1 Выхино 32.6 15.3 6 1 / 9 п не указано - ››
26 21/06/2010 Москва 1 Просп. Вернадского 37.4 18.1 7 1 / 16 п не указано - ››
27 21/06/2010 Москва 1 Университет 39.8 20 10 1 / 9 не указано не указано - ››
28 21/06/2010 Москва 1 Отрадное 32.7 19 6.1 1 / 9 п не указано - ››
29 21/06/2010 Москва 1 Цветной бульвар 41.3 26.8 7.5 1 / 4 не указано не указано - ››
30 21/06/2010 Москва 1 Просп. Вернадского 32.5 16.8 7.6 1 / 12 п не указано - ››
31 21/06/2010 Москва 1 Ботанический сад 33 20.5 6 1 / 5 п не указано - ››
32 21/06/2010 Москва 1 Улица 1905 года 31 19.2 6 1 / 5 не указано не указано - ››
33 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 125 94 17 1 / 4 не указано не указано - ››
34 21/06/2010 Москва 1 Царицыно 31.7 21.4 5.5 1 / 9 п не указано - ››
35 21/06/2010 Москва 1 Каширская 36 15 9 1 / 16 п не указано - ››
36 21/06/2010 Москва 1 Университет 30 18 5 1 / 9 п не указано - ››
37 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 30.5 18.7 6 1 / 5 не указано не указано - ››
38 21/06/2010 Москва 1 Сокол 33 18 9 1 / 10 не указано не указано - ››
39 21/06/2010 Москва 1 Сходненская 40 19.2 10 1 / 14 не указано не указано - ››
40 21/06/2010 Москва 1 Царицыно 34.7 19.1 10 1 / 9 п не указано - ››
41 21/06/2010 Москва 1 Планерная 44.5 16 20 1 / 17 не указано не указано - ››
42 21/06/2010 Москва 1 Дмитровская 38 19.5 8 1 / 5 не указано не указано - ››
43 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 40 21 9 1 / 14 п не указано - ››
44 21/06/2010 Москва 1 Полежаевская 30.4 17.7 6 1 / 5 п не указано - ››
45 21/06/2010 Москва 1 Павелецкая 32.7 20 6 1 / 9 не указано не указано - ››
46 21/06/2010 Москва 1 Бабушкинская 32.7 19 6.8 1 / 9 п не указано - ››
47 21/06/2010 Москва 1 Ленинский проспект 36.9 22.1 7 1 / 12 не указано не указано - ››
48 21/06/2010 Москва 1 Медведково 32.2 12 11 1 / 17 не указано не указано - ››
49 21/06/2010 Москва 1 Первомайская 33.2 17 9 1 / 5 не указано не указано - ››
50 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 36 18 10.5 1 / 16 п не указано - ››
Поиск объектов
Комментарии:
Типы домов: БР – брежневка, ХР – хрущевка, Д - деревянный, К - кирпичный, КР – корабль, М – монолит,
МК – кирпично-монолитный, П – панельный, СТ – сталинский, СФ – старый фонд
Портал ПОН.РУ Вся загородная недвижимость ленинградской области:
земельные участки, загородные дома, коттеджные поселки.
Корпоративный сайт от студии Айтроник, продвижение веб сайта