Поиск загородной недвижимости:

   Параметры »
Всего в базе объектов: 14700
База данных - Продажа:
Статьи
Справочная информация:
Информация портала

Вход для клиентов:

Логин:

Пароль:
Портал строящейся недвижимости
Портал о дизайне интерьеров
Портал о загородной недвижимости
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Яндекс.Метрика
На портале «ПОН.ру» вся загородная недвижимость и коттеджные поселки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Московской области. Постоянно обновляемый каталог загородной недвижимости от более чем 300 агентств недвижимости содержит более 30 000 объектов: земельные участки, загородные дома, элитные коттеджные поселки и коттеджные поселки эконом-класса. «ПОН.ру» не раз признавался лучшим ресурсом по загородной недвижимости.
Квартиры & комнаты
Найдено объектов: 8712
Дата Город Комнат Метро Площади Этаж / Этажность Тип дома Цена Фото
общая жилая кухни
Москва
1 - комнатные
1 21/06/2010 Москва 1 Сокол 60 23.2 15.5 14 / 22 мк не указано - ››
2 21/06/2010 Москва 1 Молодежная 36 18 10 8 / 16 п не указано - ››
3 21/06/2010 Москва 1 Улица Горчакова 41.2 20.9 8.5 4 / 12 п не указано - ››
4 21/06/2010 Москва 1 Выхино 54 25 12 16 / 17 п не указано - ››
5 21/06/2010 Москва 1 Митино 38 19 8.5 17 / 17 п не указано - ››
6 21/06/2010 Москва 1 Автозаводская 33.4 30 7 13 / 16 п не указано - ››
7 21/06/2010 Москва 1 Профсоюзная 31 20 6 3 / 5 п не указано - ››
8 21/06/2010 Москва 1 Петровско-Разумовская 38 19 8.5 6 / 17 п не указано - ››
9 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 28.4 16.7 6 3 / 5 п не указано - ››
10 21/06/2010 Москва 1 Парк победы 28.4 16.7 6 3 / 5 п не указано - ››
11 21/06/2010 Москва 1 Улица Подбельского 33 19 7 2 / 9 п не указано - ››
12 21/06/2010 Москва 1 Полежаевская 30.4 17.7 6 1 / 5 п не указано - ››
13 21/06/2010 Москва 1 Нахимовский проспект 42.5 16.3 8 5 / 14 мк не указано - ››
14 21/06/2010 Москва 1 Беляево 33 17 7.8 3 / 9 п не указано - ››
15 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 32 21.4 5.5 2 / 9 не указано не указано - ››
16 21/06/2010 Москва 1 Братиславская 44 20 10 11 / 17 п не указано - ››
17 21/06/2010 Москва 1 Охотный ряд 40 19 9.7 6 / 7 не указано не указано - ››
18 21/06/2010 Москва 1 Бабушкинская 30.2 18.6 6 5 / 5 не указано не указано - ››
19 21/06/2010 Москва 1 Новые черемушки 32.9 20.3 6 4 / 5 п не указано - ››
20 21/06/2010 Москва 1 Марьино 38 19 8.4 5 / 16 п не указано - ››
21 21/06/2010 Москва 1 Севастопольская 35.1 19.4 10 5 / 14 п не указано - ››
22 21/06/2010 Москва 1 Варшавская 32 21.3 6 2 / 9 п не указано - ››
23 21/06/2010 Москва 1 Медведково 36 21 9 2 / 9 п не указано - ››
24 21/06/2010 Москва 1 Коньково 39 19 8 8 / 17 п не указано - ››
25 21/06/2010 Москва 1 волоколамская 37.6 19.1 9 2 / 17 п не указано - ››
26 21/06/2010 Москва 1 Речной вокзал 38 18.9 8.3 7 / 17 п не указано - ››
27 21/06/2010 Москва 1 Улица Подбельского 31.6 21.2 5.2 3 / 9 не указано не указано - ››
28 21/06/2010 Москва 1 Кунцевская 28 13 6 3 / 5 п не указано - ››
29 21/06/2010 Москва 1 Павелецкая 32.7 20 6 1 / 9 не указано не указано - ››
30 21/06/2010 Москва 1 славянский бульвар 35 18.6 9.7 11 / 16 п не указано - ››
31 21/06/2010 Москва 1 Динамо 20.2 12.4 4 3 / 9 не указано не указано - ››
32 21/06/2010 Москва 1 Новые черемушки 38 20 8 10 / 14 не указано не указано - ››
33 21/06/2010 Москва 1 Университет 38 18.7 8 5 / 14 не указано не указано - ››
34 21/06/2010 Москва 1 Рижская 35 30 10 8 / 12 п не указано - ››
35 21/06/2010 Москва 1 Южная 33 17 8 6 / 9 п не указано - ››
36 21/06/2010 Москва 1 волоколамская 37.7 18.9 9 2 / 17 п не указано - ››
37 21/06/2010 Москва 1 Кузьминки 31.4 21.5 5.3 9 / 9 п не указано - ››
38 21/06/2010 Москва 1 Бабушкинская 32.7 19 6.8 1 / 9 п не указано - ››
39 21/06/2010 Москва 1 Красносельская 34 16 8.5 14 / 14 не указано не указано - ››
40 21/06/2010 Москва 1 Бабушкинская 30 18.3 6 3 / 5 не указано не указано - ››
41 21/06/2010 Москва 1 Медведково 38.2 19.1 10 3 / 16 п не указано - ››
42 21/06/2010 Москва 1 Б-р Дмитрия Донского 37.3 19 8.5 5 / 17 п не указано - ››
43 21/06/2010 Москва 1 Ленинский проспект 36.9 22.1 7 1 / 12 не указано не указано - ››
44 21/06/2010 Москва 1 Молодежная 39 19 9.7 15 / 22 п не указано - ››
45 21/06/2010 Москва 1 Бульвар адм. Ушакова 35.8 14.4 8 4 / 10 п не указано - ››
46 21/06/2010 Москва 1 Юго-Западная 38 19 8 17 / 17 п не указано - ››
47 21/06/2010 Москва 1 солнцево 38 19 8 17 / 17 п не указано - ››
48 21/06/2010 Москва 1 Медведково 32.2 12 11 1 / 17 не указано не указано - ››
49 21/06/2010 Москва 1 Новослободская 50 35 15 4 / 10 не указано не указано - ››
50 21/06/2010 Москва 1 Маяковская 50 35 15 4 / 10 не указано не указано - ››
Поиск объектов
Комментарии:
Типы домов: БР – брежневка, ХР – хрущевка, Д - деревянный, К - кирпичный, КР – корабль, М – монолит,
МК – кирпично-монолитный, П – панельный, СТ – сталинский, СФ – старый фонд
Портал ПОН.РУ Вся загородная недвижимость ленинградской области:
земельные участки, загородные дома, коттеджные поселки.
Корпоративный сайт от студии Айтроник, продвижение веб сайта